
Bezwinge die Berge im Harz und sammle Punkte!
Die Regeln
Wandere, jogge, walke oder fahre mit dem Fahrrad auf einen Berg im Harz.
Für jeden Berg, den du bezwingst, gibt es einen Punkt.
Es zählen nur Berge oberhalb von 650 m (siehe angehängte Liste).
Jeder Berg zählt nur einmal.
Sende ein Beweisfoto an deine/n Sportlehrer/in.
Das Foto sollte dich, das Datum und den Ort zeigen (z.B. ein Schild, einen Harzer Stempelkasten usw.), damit es in die Wertung mit eingehen kann.
Die erfolgreichsten „Bezwinger“ werden hier auf der Homepage aufgelistet und erhalten am Schuljahresende einen Preis.
Außerdem gibt es noch eine Auszeichnung für die aktivste Klasse der Schule.
Wir würden uns freuen, wenn Eltern, Geschwister, Freunde sowie Kollegen*innen die Aktion mit unterstützen und ebenfalls die Berge des Harzes bezwingen.
Die Challenge läuft bis zum 30. April 2021.
Deine Sportlehrer*innen
Ergebnisliste – Stand 18.4.2021
P.S. Möchtest du nicht in der Liste erscheinen, dann schreibe uns.
Platz | Name | Klasse | Bergpunkte |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Bröde | 8a | 26 |
2 | Luc Hermann | 6a | 24 |
3 | Ida Klossek | 6b | 17 |
Finn Klossek | 11b | 17 | |
4 | Moritz Waldmann | 9b | 12 |
Thomas Will | Vorstand | 12 | |
Maria Beitler | 7a | 12 | |
5 | Lisa Engelmann | 6b | 9 |
Philipp Engelmann | 8a | 9 | |
6 | Emma Tietz | 5b | 8 |
Leni Lamm | 6b | 8 | |
Alina Saliger | 6b | 8 | |
7 | David Bauch | 9b | 7 |
Thore Stammer | 10b | 7 | |
Miriam Waßmann | Lehrer/Kollegium | 7 | |
Birgit Omland | Lehrer/Kollegium | 7 | |
8 | Lucy Eggert | 7b | 6 |
Aenne Wolter | 11a | 6 | |
Theresa Drechsler | 12 | 6 | |
9 | Alena Geibel | 7a | 5 |
Fynn Kramer | 8a | 5 | |
Joshua Schiele | 9a | 5 | |
10 | Niklas Plümer | 6b | 4 |
Antonia Zieger | 7a | 4 | |
Tamina Wedekind | 7b | 4 | |
Carl Wiedemann | 10a | 4 | |
Hannah Will | 10b | 4 | |
Frederike Schrecke | 12 | 4 | |
Michael Lerchner | Lehrer/Kollegium | 4 | |
11 | Friedrich Büschel | 5a | 3 |
Emily Pfannenschmidt | 5a | 3 | |
Zoe Koch | 6a | 3 | |
Armita Kadivar | 7a | 3 | |
Julian Ballhause | 7b | 3 | |
Marvin Hanzek | 9a | 3 | |
Paul Baars | 9a | 3 | |
Lilly Lamm | 10b | 3 | |
Laura Kahms | 11a | 3 | |
Romy Titze | 11a | 3 | |
Jan Rentzsch | 11b | 3 | |
Tim Rentzsch | 11b | 3 | |
Manuel Antonius | Lehrer/Kollegium | 3 | |
Stephan Büschel | Lehrer/Kollegium | 3 | |
12 | Florian Höche | 6a | 2 |
Elfida Karabacak | 8b | 2 | |
Elisabeth Schramm | 8b | 2 | |
Doyoung AN | 11a | 2 | |
Marlen Niemann | 11b | 2 | |
13 | Bennet Letzsch | 5a | 1 |
Andrej Feraru | 5a | 1 | |
Max Rösler | 5b | 1 | |
Silas Linsel | 6a | 1 | |
Bennet Mähnert | 6b | 1 | |
Yuna Schulz | 6b | 1 | |
Linus Weske | 7a | 1 | |
Mihai Feraru | 7b | 1 | |
Noah Linsel | 10a | 1 | |
Tyler Tomkowiak | 10a | 1 | |
Emma Wellegehausen | 11a | 1 | |
Ida Lian | 11a | 1 | |
Leonie Foos | 11a | 1 | |
Merle Bär | 13 | 1 | |
Rebecca Rust | 13 | 1 | |
Rainer Hattenhauer | Lehrer/Kollegium | 1 |

Harz Panorama
Von links: Rehberg, Achtermann, Brocken, Wurmberg. Rechts vor dem Brocken sieht man die Hahnenklee-Klippen.
Foto von User Kassandro auf de.wikipedia – Original von de.wikipedia